Aluksille myönnetään luokitusmerkinnät, joilla määritellään sovellettavissa olevat sääntövaatimukset.
Kaikki DNV:n luokittamat alukset saavat luokitusmerkinnän, joka koostuu sovellettavissa olevista rakennussymbolista, luokan päämerkkityypistä, operointialueen rajoitusmerkinnöistä ja päälaivatyyppimerkinnöistä. Luokitusmerkinnät kattavat pakolliset ja valinnaiset vaatimukset. Luokitusmerkinnöille voidaan antaa lisäsymboli. Lisäsymbolin tarkoitus on tuoda esille luokitusmerkintään liittyvät erikoisvaatimukset tai rajoitukset.
Kaikki luokitusmerkinnät on luetteloitu ja luokiteltu DNV:n laivanluokitussäännöissä (DNV Rules for Classification of Ships, osa 1, luku 2) ja DNV:n nopeiden ja kevyiden sekä pinta-alusten säännöissä (Rules for High Speed, Light Craft and Naval Surface Craft, osa 1, luku 1). Voit ostaa säännöt web-shopista.
Esimerkkejä tyypillisistä luokkamerkinnöistä:
| Example 1 | Example 2 | Example 3 | ||
Pakolliset luokitus-merkinnät | Rakennussymboli | |||
| Luokan päämerkki | 1A1 | 1A1 | 1A1 | |
| Päälaivatyypit | Kuivalastialus ESP | Öljytankkeri ESP | ||
| Pakollinen tarkastusohjelma, joka liittyy kuivalasti- ja malmialusten ja tankkerien tarkastus-aikatauluun | ESP | ESP | ||
| Päälaivatyyppien lisäluokitus- merkinnät | ES(S) CSR BC-A lastitilat: 2,4,6, voi olla tyhjä | CSR | ||
| Valinnaiset luokka- merkinnät | Laivatyyppiin liittyvät | Huoltoalus | ||
| Rahtiin liittyvät | LFL | |||
| Operointiin liittyvät | ICE-1A | |||
| Tarkastuksiin liittyvät | TMON | TMON | CLEAN | |
| Laitteistoihin ja järjestelmiin liittyvät | E0 | E0 VCS-2 | DEICE E0 F-AM RPS NAUT-AW HELDK-SH | |
| Suunnitteluominai- suuksiin liittyvät | PLUS | SF | ||
| NAUTICUS-merkinnät | NAUTICUS (uudisraken- taminen) | |||
| *) Joillekin alustyypeille NAUTICUS (uudisrakentaminen) -merkintä on pakollinen ja kuuluu pääluokkaan. | ||||
Lue lisää luokitusmerkinnöistä DNV:n kansainvälisiltä sivuilta.
